MKS® Core Compression Bandage
3 straps with side strap
The MKS® Core Compression Bandage builds up compression on the lower abdomen and can counteract blood retention
MKS® Core Compression Bandage
4 straps with side strap
Detachable side binding pieces
| Size | Body circumference | Anterior height | Posterior height | Product code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 - 70 cm | 22 cm | 22 cm | 583-001N-S |
| 2 | 70 - 80 cm | 22 cm | 22 cm | 583-002N-S |
| 3 | 80 - 90 cm | 22 cm | 22 cm | 583-003N-S |
| 4 | 90 - 105 cm | 22 cm | 22 cm | 583-004N-S |
| 5 | 105 - 120 cm | 22 cm | 22 cm | 583-005N-S |
| 6 | 120 - 135 cm | 22 cm | 22 cm | 583-006N-S |
| Size | Body circumference | Anterior height | Posterior height | Product code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 - 70 cm | 32 cm | 32 cm | 583-001-S |
| 2 | 70 - 80 cm | 32 cm | 32 cm | 583-002-S |
| 3 | 80 - 90 cm | 34 cm | 34 cm | 583-003-S |
| 4 | 90 - 105 cm | 34 cm | 34 cm | 583-004-S |
| 5 | 105 - 120 cm | 34 cm | 34 cm | 583-005-S |
| 6 | 120 - 135 cm | 34 cm | 34 cm | 583-006-S |


Two measurements are required

Body circumference
Circumferential girth of the abdomen measured at the belly button

Posterior Height
Posterior height - Distance between spinous processes L5 and L1 (for 3 Straps version) or between L5 and T11 (for 4 Straps version)